| Fedwire® Funds Service - Monthly Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Transfers originated (number) |
Monthly volume growth (percent) |
Value of transfers originated ($millions) |
Monthly value growth (percent) |
Average value per transfer ($millions) |
Average daily volume of transfers1 (number) |
Average daily value of transfers1 ($millions) |
| 2013:Apr | 11,692,690 | 4.9 | 59,024,146 | 5.2 | 5.05 | 531,486 | 2,682,916 |
| 2013:Mar | 11,144,275 | 10.6 | 56,089,960 | 8.4 | 5.03 | 530,680 | 2,670,950 |
| 2013:Feb | 10,077,464 | (9.5) | 51,741,797 | (6.0) | 5.13 | 530,393 | 2,723,252 |
| 2013:Jan | 11,141,257 | (2.8) | 55,018,457 | 10.5 | 4.94 | 530,536 | 2,619,927 |
| 2012:Dec | 11,458,064 | 6.1 | 49,790,745 | 2.3 | 4.35 | 572,903 | 2,489,537 |
| 2012:Nov | 10,801,508 | (6.5) | 48,691,661 | (6.6) | 4.51 | 540,075 | 2,434,583 |
| 2012:Oct | 11,553,746 | 12.0 | 52,138,530 | 14.4 | 4.51 | 525,170 | 2,369,933 |
| 2012:Sep | 10,316,687 | (11.5) | 45,563,949 | (14.6) | 4.42 | 542,984 | 2,398,103 |
| 2012:Aug | 11,661,696 | 4.0 | 53,330,257 | 3.5 | 4.57 | 507,030 | 2,318,707 |
| 2012:Jul | 11,209,427 | 1.8 | 51,541,160 | 0.5 | 4.6 | 533,782 | 2,454,341 |
| 2012:Jun | 11,006,829 | (1.4) | 51,276,584 | (4.3) | 4.66 | 524,135 | 2,441,742 |
| 2012:May | 11,164,471 | 5.5 | 53,585,467 | 13.4 | 4.80 | 507,476 | 2,435,703 |
| 2012:Apr | 10,583,730 | (5.9) | 47,233,800 | (5.3) | 4.46 | 503,987 | 2,249,229 |
| 2012:Mar | 11,250,512 | 9.8 | 49,893,638 | 6.0 | 4.43 | 511,387 | 2,267,893 |
| 2012:Feb | 10,249,417 | (1.3) | 47,087,906 | (4.0) | 4.59 | 512,471 | 2,354,395 |
| 2012:Jan | 10,381,262 | (9.4) | 49,066,928 | (5.2) | 4.73 | 519,063 | 2,453,346 |
| 2011:Dec | 11,460,809 | 8.6 | 51,779,402 | 2.8 | 4.52 | 545,753 | 2,465,686 |
| 2011:Nov | 10,557,167 | (0.1) | 50,365,848 | (1.6) | 4.77 | 527,858 | 2,518,292 |
| 2011:Oct | 10,567,564 | (3.5) | 51,173,546 | (7.9) | 4.84 | 528,378 | 2,558,677 |
| 2011:Sep | 10,952,651 | (2.6) | 55,554,583 | (12.8) | 5.07 | 521,555 | 2,645,456 |
| 2011:Aug | 11,245,467 | 10.4 | 63,701,531 | 16.5 | 5.66 | 488,933 | 2,769,632 |
| 2011:Jul | 10,190,574 | (7.4) | 54,678,962 | (8.0) | 5.37 | 509,529 | 2,733,948 |
| 2011:Jun | 11,002,351 | 7.0 | 59,411,377 | 1.7 | 5.40 | 500,107 | 2,700,517 |
| 2011:May | 10,281,556 | 0.9 | 58,417,196 | 2.3 | 5.68 | 489,598 | 2,781,771 |
| 2011:April | 10,185,944 | (9.1) | 57,094,966 | (7.7) | 5.61 | 485,045 | 2,718,808 |
| 2011:Mar | 11,199,810 | 19.9 | 61,881,967 | 26.1 | 5.53 | 486,948 | 2,690,520 |
| 2011:Feb | 9,339,796 | (7.0) | 49,089,436 | (3.2) | 5.26 | 491,568 | 2,583,655 |
| 2011:Jan | 10,038,731 | (14.8) | 50,688,761 | (8.9) | 5.05 | 501,937 | 2,534,438 |
| 2010:Dec | 11,782,872 | 11.9 | 55,638,726 | 11.7 | 4.72 | 512,299 | 2,419,075 |
| 2010:Nov | 10,530,284 | 0.5 | 49,822,401 | 0.3 | 4.73 | 526,514 | 2,491,120 |
| 2010:Oct | 10,482,993 | (2.2) | 49,649,243 | (0.9) | 4.74 | 524,150 | 2,482,462 |
| 2010:Sep | 10,715,032 | 1.7 | 50,100,933 | (4.6) | 4.68 | 510,240 | 2,385,759 |
| 2010:Aug | 10,534,472 | 1.8 | 52,496,583 | 1.7 | 4.98 | 478,840 | 2,386,208 |
| 2010:Jul | 10,346,372 | (5.9) | 51,597,511 | (2.9) | 4.99 | 492,684 | 2,457,024 |
| 2010:Jun | 10,994,005 | 13.4 | 53,148,005 | 8.5 | 4.83 | 499,728 | 2,415,818 |
| 2010:May | 9,697,344 | (8.3) | 49,003,059 | (2.0) | 5.05 | 484,867 | 2,450,153 |
| 2010:Apr | 10,569,597 | (4.6) | 49,982,179 | (6.9) | 4.73 | 480,436 | 2,271,917 |
| 2010:Mar | 11,079,344 | 22.8 | 53,666,373 | 15.5 | 4.84 | 481,711 | 2,333,321 |
| 2010:Feb | 9,020,912 | (3.8) | 46,475,043 | (0.6) | 5.15 | 474,785 | 2,446,055 |
| 2010:Jan | 9,377,334 | (16.1) | 46,745,795 | (9.3) | 4.98 | 493,544 | 2,460,305 |
| 2009:Dec | 11,172,727 | 16.1 | 51,549,000 | 11.0 | 4.61 | 507,851 | 2,343,136 |
| 2009:Nov | 9,625,240 | (7.7) | 46,427,892 | (9.8) | 4.82 | 506,592 | 2,443,573 |
| 2009:Oct | 10,432,999 | 0.9 | 51,483,380 | (1.3) | 4.93 | 496,809 | 2,451,590 |
| 2009:Sep | 10,337,098 | 3.7 | 52,145,008 | 4.0 | 5.04 | 492,243 | 2,483,096 |
| 2009:Aug | 9,965,470 | (9.1) | 50,149,522 | (7.5) | 5.03 | 474,546 | 2,388,072 |
| 2009:Jul | 10,960,266 | (1.4) | 54,217,338 | (0.2) | 4.95 | 476,533 | 2,357,276 |
| 2009:Jun | 11,115,242 | 10.1 | 54,308,713 | 6.0 | 4.89 | 505,238 | 2,468,578 |
| 2009:May | 10,097,379 | (5.4) | 51,250,195 | (5.3) | 5.08 | 504,869 | 2,562,510 |
| 2009:Apr | 10,669,464 | (2.7) | 54,107,230 | (5.6) | 5.07 | 484,976 | 2,459,420 |
| 2009:Mar | 10,961,088 | 15.1 | 57,307,265 | 11.4 | 5.23 | 498,231 | 2,604,876 |
| 2009:Feb | 9,523,408 | (3.5) | 51,459,124 | (9.3) | 5.40 | 501,232 | 2,708,375 |
| 2009:Jan | 9,870,863 | (10.9) | 56,722,441 | (11.1) | 5.75 | 493,543 | 2,836,122 |
| 2008:Dec | 11,077,442 | 22.2 | 63,809,132 | 18.3 | 5.76 | 503,520 | 2,900,415 |
| 2008:Nov | 9,062,718 | (21.0) | 53,927,691 | (21.0) | 5.95 | 503,484 | 2,995,983 |
| 2008:Oct | 11,475,563 | 2.6 | 68,276,379 | (1.1) | 5.95 | 521,617 | 3,103,472 |
| 2008:Sept | 11,188,323 | 5.9 | 69,026,068 | 19.0 | 6.17 | 532,777 | 3,286,956 |
| 2008:Aug | 10,562,420 | (7.9) | 57,981,743 | (7.4) | 5.49 | 502,972 | 2,761,035 |
| 2008:July | 11,472,690 | 2.9 | 62,621,687 | 2.8 | 5.46 | 521,486 | 2,846,440 |
| 2008:June | 11,149,240 | 1.6 | 60,931,386 | (2.3) | 5.47 | 530,916 | 2,901,495 |
| 2008:May | 10,969,280 | (6.0) | 62,336,442 | (6.4) | 5.68 | 522,347 | 2,968,402 |
| 2008:Apr | 11,671,420 | 5.0 | 66,567,117 | (0.3) | 5.70 | 530,519 | 3,025,778 |
| 2008:Mar | 11,115,870 | 5.4 | 66,761,181 | 11.2 | 6.01 | 529,327 | 3,179,104 |
| 2008:Feb | 10,544,601 | (4.8) | 60,023,812 | (4.3) | 5.69 | 527,230 | 3,001,191 |
| 2008:Jan | 11,072,540 | 0.4 | 62,711,995 | 4.2 | 5.66 | 527,264 | 2,986,285 |
| 2007:Dec | 11,027,340 | 2.2 | 60,169,406 | 0.4 | 5.46 | 551,367 | 3,008,470 |
| 2007:Nov | 10,786,684 | (7.4) | 59,938,347 | (2.8) | 5.56 | 539,334 | 2,996,917 |
| 2007:Oct | 11,648,128 | 13.5 | 61,685,799 | 12.5 | 5.30 | 529,460 | 2,803,900 |
| 2007:Sept | 10,262,713 | (13.9) | 54,844,400 | (17.0) | 5.34 | 540,143 | 2,886,547 |
| 2007:Aug | 11,917,817 | 3.9 | 66,062,200 | 20.7 | 5.54 | 518,166 | 2,872,270 |
| 2007:July | 11,469,199 | (1.0) | 54,716,357 | 1.5 | 4.77 | 546,152 | 2,605,541 |
| 2007:June | 11,590,619 | (0.9) | 53,922,837 | (3.4) | 4.65 | 551,934 | 2,567,754 |
| 2007:May | 11,699,191 | 5.0 | 55,805,106 | 6.5 | 4.77 | 531,781 | 2,536,596 |
| 2007:Apr | 11,143,164 | (5.6) | 52,404,689 | (4.8) | 4.70 | 530,627 | 2,495,461 |
| 2007:Mar | 11,800,296 | 17.0 | 55,059,591 | 20.1 | 4.67 | 536,377 | 2,502,709 |
| 2007:Feb | 10,088,757 | (10.4) | 45,852,018 | (8.7) | 4.54 | 530,987 | 2,413,264 |
| 2007:Jan | 11,254,473 | (1.8) | 50,204,819 | 0.2 | 4.46 | 535,927 | 2,390,706 |
NOTE: Funds transfer data exclude non-value transfers.
1. Based on the number of business days per period.
Source: PACS data: Funds Transfer - 97464($); 97473(#)
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 9 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Subscribe to the FRBservices.org RSS Feed.
Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2013 Federal Reserve Banks