Hours: 10 a.m. to 4 p.m. ET, deviations will be noted.
We reserve the right to pre-empt any published testing dates to accommodate special situations or emergencies that may arise.
Please notify the Federal Reserve Banks' test contacts in advance if you are planning unusually complex or resource-intensive tests so your needs can be taken into account if schedule changes occur.
| Date | Test Event | Comments |
|---|---|---|
| January 7, 2012 | No DI Testing | |
| January 14, 2012 | No DI Testing | |
| January 21, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 1/24/12 |
| January 28, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 1/31/12 |
| February 4, 2012 | No DI Testing | |
| February 11, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 2/14/12 |
| February 18, 2012 | No DI Testing | |
| February 25, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 2/28/12 |
| March 3, 2012 | No DI Testing | |
| March 10, 2012 | No DI Testing | |
| March 17, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 3/20/12 |
| March 24, 2012 | Contingency Test | Cycle Date 3/22/12 |
| March 31, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 4/3/12 |
| April 7, 2012 | No DI Testing | |
| April 14, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 4/17/12 |
| April 21, 2012 | No DI Testing | |
| April 28, 2012 | No DI Testing | |
| May 5, 2012 | No DI Testing | |
| May 12, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 5/15/12 |
| May 19, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 5/22/12 |
| May 26, 2012 | No DI Testing | |
| June 2, 2012 | Contingency Test | Cycle Date 5/31/12 |
| June 9, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 6/12/12 |
| June 16, 2012 | No DI Testing | |
| June 23, 2012 | No DI Testing | |
| June 30, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 7/3/12 |
| July 7, 2012 | No DI Testing | |
| July 14, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 7/17/12 |
| July 21, 2012 | No DI Testing | |
| July 28, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 7/31/12 |
| August 4, 2012 | No DI Testing | |
| August 11, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 8/14/12 |
| August 18, 2012 | No DI Testing | |
| August 25, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 8/28/12 |
| September 1, 2012 | No DI Testing | |
| September 8, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 9/11/12 |
| September 15, 2012 | Contingency Test | Cycle Date 9/13/12 |
| September 22, 2012 | No DI Testing | |
| September 29, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 10/2/12 |
| October 6, 2012 | No DI Testing | |
| October 13, 2012 | No DI Testing | |
| October 20, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 10/23/12 |
| October 27, 2012 | Contingency Test | Cycle Date 10/25/12 |
| November 3, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 11/6/12 |
| November 10, 2012 | No DI Testing | |
| November 17, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 11/20/12 |
| November 24, 2012 | NO DI Testing | |
| December 1, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 12/4/12 |
| December 8, 2012 | Regular Customer Testing | Cycle Date 12/11/12 |
| December 15, 2012 | No DI Testing | |
| December 22, 2012 | No DI Testing | |
| December 29, 2012 | No DI Testing |
For more information about the Fedwire Funds Service or Fedwire Securities Service visit the service offerings pages or contact your account executive.
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Subscribe to the FRBservices.org RSS Feed.
Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2012 Federal Reserve Banks