| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| April 1, 2010 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| April 2, 2010 | 4/2/2010 | 03/31/2010 Prior day activity applied. No P&I activity processed. |
7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| April 3, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 4, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 5, 2010 | 4/5/2010 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 6, 2010 | 4/6/2010 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 7, 2010 | 4/7/2010 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 8, 2010 | 4/8/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| April 9, 2010 | 4/9/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 10, 2010 | 4/9/2010 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| April 11, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 12, 2010 | 4/12/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 13, 2010 | 4/13/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 14, 2010 | 4/14/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 15, 2010 | 4/15/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| April 16, 2010 | 4/16/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| April 17, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 18, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 19, 2010 | 4/19/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 20, 2010 | 4/20/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 21, 2010 | 4/21/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 22, 2010 | 4/22/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 2:00 a.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. Open until 2:00 a.m. for after midnight testing wth same cycle date. |
| April 23, 2010 | 4/23/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 24, 2010 | 4/23/2010 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| April 25, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 26, 2010 | 4/27/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 27, 2010 | 4/27/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 28, 2010 | 4/28/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 29, 2010 | 4/29/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| April 30, 2010 | 4/30/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2010 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed FRB Contingency Test |
| May 2, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 3, 2010 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| May 4, 2010 | 5/4/2010 | 4/30/2010 Prior day activity applied. No P & I activity processed. |
7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 5, 2010 | 5/5/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 6, 2010 | 5/6/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| May 7, 2010 | 5/7/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| May 8, 2010 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed FRB Environmental Upgrade |
| May 9, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 10, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 11, 2010 | 5/11/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 12, 2010 | 5/12/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 13, 2010 | 5/13/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| May 14, 2010 | 5/14/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 15, 2010 | 5/14/2010 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| May 16, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 17, 2010 | 5/17/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 18, 2010 | 5/18/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 19, 2010 | 5/19/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 20, 2010 | 5/20/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| May 21, 2010 | 5/21/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 22, 2010 | 5/21/2010 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| May 23, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 24, 2010 | 5/24/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 25, 2010 | 5/25/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 26, 2010 | 5/26/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 27, 2010 | 5/27/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| May 28, 2010 | 5/28/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| May 29, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 30, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 31, 2010 | N/A | N/A | N/A | Closed - Holiday |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| June 1, 2010 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| June 2, 2010 | 6/2/2010 | 5/28/2010 Prior day activity applied. No P & I activity processed. |
7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 3, 2010 | 6/3/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| June 4, 2010 | 6/4/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| June 5, 2010 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed FRB Contingency Test |
| June 6, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 7, 2010 | 6/7/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 8, 2010 | 6/8/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 9, 2010 | 6/9/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 10, 2010 | 6/10/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| June 11, 2010 | 6/11/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 12, 2010 | 6/11/2010 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| June 13, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 14, 2010 | 6/14/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 15, 2010 | 6/15/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 16, 2010 | 6/16/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 17, 2010 | 6/17/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| June 18, 2010 | 6/18/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 19, 2010 | 6/18/2010 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| June 20, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 21, 2010 | 6/21/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 22, 2010 | 6/22/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 23, 2010 | 6/23/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 24, 2010 | 6/24/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. |
| June 25, 2010 | 6/25/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| June 26, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 27, 2010 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 28, 2010 | 6/28/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 29, 2010 | 6/29/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 30, 2010 | 6/30/2010 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. |
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2010 Federal Reserve Banks


