| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| April 1, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 2, 2012 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| April 3, 2012 | 4/3/12 | 3/30/2012 Prior day activity applied. No P & I activity processed. |
7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 4, 2012 | 4/4/12 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 5, 2012 | 4/5/12 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| April 6, 2012 | 4/6/12 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| April 7, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 8, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 9, 2012 | 4/9/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 10, 2012 | 4/10/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 11, 2012 | 4/11/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 12, 2012 | 4/12/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. Open until 2:00 a.m. for after midnight testing with same cycle date. |
| April 13, 2012 | 4/13/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| April 14, 2012 | 4/13/12 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| April 15, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 16, 2012 | 4/16/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 17, 2012 | 4/17/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 18, 2012 | 4/18/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 19, 2012 | 4/19/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| April 20, 2012 | 4/20/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| April 21, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 22, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 23, 2012 | 4/23/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 24, 2012 | 4/24/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 25, 2012 | 4/25/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| April 26, 2012 | 4/26/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| April 27, 2012 | 4/27/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| April 28, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 29, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 30, 2012 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed for FRB environmental checkouts |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2012 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| May 2, 2012 | 5/2/12 | 4/30/2012 Prior day activity applied. No P & I activity processed. |
7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 3, 2012 | 5/3/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| May 4, 2012 | 5/4/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| May 5, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 6, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 7, 2012 | 5/7/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 8, 2012 | 5/8/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 9, 2012 | 5/9/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 10, 2012 | 5/10/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| May 11, 2012 | 5/11/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| May 12, 2012 | 5/11/12 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| May 13, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 14, 2012 | 5/14/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 15, 2012 | 5/15/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 16, 2012 | 5/16/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 17, 2012 | 5/17/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| May 18, 2012 | 5/18/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| May 19, 2012 | 5/18/12 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| May 20, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 21, 2012 | 5/21/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 22, 2012 | 5/22/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 23, 2012 | 5/23/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 24, 2012 | 5/24/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| May 25, 2012 | 5/25/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| May 26, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 27, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 28, 2012 | N/A | N/A | N/A | Closed - Holiday |
| May 29, 2012 | 5/29/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 30, 2012 | 5/30/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| May 31, 2012 | 5/31/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| June 1, 2012 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| June 2, 2012 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed FRB Contingency Test |
| June 3, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 4, 2012 | 6/4/12 | 5/31/2012 Prior day activity applied. No P & I activity processed. |
7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 5, 2012 | 6/5/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 6, 2012 | 6/6/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 7, 2012 | 6/7/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| June 8, 2012 | 6/8/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| June 9, 2012 | 6/8/12 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
| June 10, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 11, 2012 | 6/11/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 12, 2012 | 6/12/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 13, 2012 | 6/13/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 14, 2012 | 6/14/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| June 15, 2012 | 6/15/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| June 16, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 17, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 18, 2012 | 6/18/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 19, 2012 | 6/19/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 20, 2012 | 6/20/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 21, 2012 | 6/21/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| June 22, 2012 | 6/22/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| June 23, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 24, 2012 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 25, 2012 | 6/25/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 26, 2012 | 6/26/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 27, 2012 | 6/27/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | |
| June 28, 2012 | 6/28/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. | Disruptive testing: 5:00 p.m. - 5:50 p.m. |
| June 29, 2012 | 6/29/12 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| June 30, 2012 | 6/29/12 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT closes at 2:00 p.m. |
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Subscribe to the FRBservices.org RSS Feed.
Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2012 Federal Reserve Banks