| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| October 1, 2009 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| October 2, 2009 | 10/2/2009 | 09/30/2009 Prior day test activity applied. No P & I activity processed | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 3, 2009 | 10/2/2009 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT Closes at 2:00 p.m. |
| October 4, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| October 5, 2009 | 10/5/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| October 6, 2009 | 10/6/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 7, 2009 | 10/7/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 8, 2009 | 10/8/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| October 9, 2009 | 10/9/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| October 10, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| October 11, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| October 12, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| October 13, 2009 | 10/13/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 14, 2009 | 10/14/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 15, 2009 | 10/15/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| October 16, 2009 | 10/16/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 17, 2009 | 10/16/2009 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT Closes at 2:00 p.m. |
| October 18, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
October 19, 2009 |
10/19/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| October 20, 2009 | 10/20/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 21, 2009 | 10/21/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 22, 2009 | 10/22/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. Open until 2:00 a.m. for after midnight testing with same cycle date. |
| October 23, 2009 | 10/23/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 24, 2009 | 10/23/2009 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
| October 25, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| October 26, 2009 | 10/26/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| October 27, 2009 | 10/27/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 28, 2009 | 10/28/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 29, 2009 | 10/29/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| October 30, 2009 | 10/30/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| October 31, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| November 1, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| November 2, 2009 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| November 3, 2009 | 11/3/2009 | 10/30/2009 Prior day test activity applied. No P & I activity processed. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 4, 2009 | 11/4/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 5, 2009 | 11/5/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| November 6, 2009 | 11/6/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early close |
| November 7, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed FRB Contingency Test |
| November 8, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| November 9, 2009 | 11/9/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| November 10, 2009 | 11/10/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| November 11, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| November 12, 2009 | 11/12/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| November 13, 2009 | 11/13/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 14, 2009 | 11/13/2009 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT Closes at 2:00 p.m. |
| November 15, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| November 16, 2009 | 11/16/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 17, 2009 | 11/17/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 18, 2009 | 11/18/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 19, 2009 | 11/19/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 20, 2009 | 11/20/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 21, 2009 | 11/20/2009 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | DIT Closes at 2:00 p.m. |
| November 22, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| November 23, 2009 | 11/23/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 24, 2009 | 11/24/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| November 25, 2009 | 11/25/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| November 26, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| November 27, 2009 | 11/27/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| November 28, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| November 29, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| November 30, 2009 | 11/30/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| December 1, 2009 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| December 2, 2009 | 12/2/2009 | 11/30/2009 Prior day test activity applied. No P & I activity processed. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 3, 2009 | 12/3/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 4, 2009 | 12/4/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 3:00 p.m. | Early Close |
| December 5, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 6, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 7, 2009 | 12/7/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 8, 2009 | 12/8/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 9, 2009 | 12/9/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 10, 2009 | 12/10/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 11, 2009 | 12/11/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 12, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 13, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 14, 2009 | 12/14/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 15, 2009 | 12/15/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 16, 2009 | 12/16/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 17, 2009 | 12/17/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 18, 2009 | 12/18/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| December 19, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 20, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 21, 2009 | 12/21/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 22, 2009 | 12/22/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 23, 2009 | 12/23/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 24, 2009 | 12/24/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - Noon | Early Close |
| December 25, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| December 26, 2009 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| December 27, 2009 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| December 28, 2009 | 12/28/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 29, 2009 | 12/29/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 30, 2009 | 12/30/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| December 31, 2009 | 12/31/2009 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 2:00 p.m. | Early Close |
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2010 Federal Reserve Banks


