Canadian Check Collection Service Previous Canadian Exchange Rates

2008

Period in Effect Rate
September
09-08-08 to 09-12-08 0.9367
09-02-08 to 09-05-08 0.9470
August
08-25-08 to 08-29-08 0.9533
08-18-08 to 08-22-08 0.9207
08-11-08 to 08-15-08 0.9350
08-04-08 to 08-08-08 0.9718
July
07-28-08 to 08-01-08 0.9855
07-21-08 to 07-25-08 0.9951
07-14-08 to 07-18-08 0.9767
07-07-08 to 07-11-08 0.9766
06-30-08 to 07-04-08 0.9848
June
06-23-08 to 06-27-08 0.9837
06-16-08 to 06-20-08 0.9742
06-09-08 to 06-13-08 0.9674
06-02-08 to 06-06-08 1.0095
May
05-26-08 to 05-30-08 1.0107
05-19-08 to 05-23-08 0.9969
05-12-08 to 05-16-08 0.9721
05-05-08 to 05-09-08 0.9680
April
04-28-08 to 05-02-08 0.9837
04-21-08 to 04-25-08 0.9756
04-14-08 to 04-18-08 0.9792
04-07-08 to 04-11-08 0.9886
03-31-08 to 04-04-08 0.9823
March
03-24-08 to 03-28-08 0.9506
03-17-08 to 03-21-08 1.0026
03-10-08 to 03-14-08 1.0120
03-03-08 to 03-07-08 1.0252
February
02-25-08 to 02-29-08 0.9881
02-18-08 to 02-22-08 0.9997
02-11-08 to 02-15-08 0.9852
02-04-08 to 02-08-08 0.9945
January
01-28-08 to 02-01-08 0.9896
01-21-08 to 01-25-08 0.9684
01-14-08 to 01-18-08 0.9629
01-07-08 to 01-11-08 1.0062
01-02-08 to 01-04-08 1.0158

2007

Period in Effect Rate
December
12-31-07 to 12-31-07 0.9844
12-24-07 to 12-28-07 0.9984
12-17-07 to 12-21-07 0.9656
12-10-07 to 12-14-07 0.9745
12-03-07 to 12-07-07 1.0038
November
11-26-07 to 11-30-07 1.0072
11-19-07 to 11-23-07 1.0057
11-12-07 to 11-16-07 1.0483
11-05-07 to 11-09-07 1.0490
October
10-29-07 to 11-02-07 1.0299
10-22-07 to 10-26-07 1.0236
10-15-07 to 10-19-07 1.0227
10-08-07 to 10-12-07 0.9982
10-01-07 to 10-05-07 0.9934
September
09-24-07 to 09-28-07 0.9949
09-17-07 to 09-21-07 0.9653
09-10-07 to 09-14-07 0.9464
09-04-07 to 09-07-07 0.9434
August
08-27-07 to 08-31-07 0.9433
08-20-07 to 08-24-07 0.9182
08-13-07 to 08-17-07 0.9385
08-06-07 to 08-10-07 0.9370
July
07-31-07 to 08-03-07 0.9489
07-30-07 to 07-30-07 0.9552
07-23-07 to 07-27-07 0.9561
07-16-07 to 07-20-07 0.9521
07-09-07 to 07-13-07 0.9434
07-02-07 to 07-06-07 0.9380
June
06-25-07 to 06-29-07 0.9214
06-18-07 to 06-22-07 0.9328
06-11-07 to 06-15-07 0.9393
06-04-07 to 06-08-07 0.9318
May
05-28-07 to 06-01-07 0.9194
05-21-07 to 05-25-07 0.9082
05-14-07 to 05-18-07 0.8978
05-07-07 to 05-11-07 0.9006
April
04-30-07 to 05-04-07 0.8900
04-23-07 to 04-27-07 0.8834
04-16-07 to 04-20-07 0.8775
04-09-07 to 04-13-07 0.8664
04-02-07 to 04-06-07 0.8611
March
03-26-07 to 03-30-07 0.8614
03-19-07 to 03-23-07 0.8481
03-12-07 to 03-16-07 0.8449
03-05-07 to 03-09-07 0.8463
February
02-26-07 to 03-02-07 0.8583
02-19-07 to 02-23-07 0.8567
02-12-07 to 02-16-07 0.8411
02-05-07 to 02-09-07 0.8483
January
01-29-07 to 02-02-07 0.8463
01-22-07 to 01-26-07 0.8485
01-15-07 to 01-19-07 0.8478
01-08-07 to 01-12-07 0.8374
01-01-07 to 01-05-07 0.8547

2006

Period in Effect Rate
December
12-27-06 to 12-29-06 0.8640
12-18-06 to 12-22-06 0.8568
12-11-06 to 12-15-06 0.8685
12-04-06 to 12-08-06 0.8685
November
11-27-06 to 12-01-06 0.8733
11-20-06 to 11-24-06 0.8718
11-13-06 to 11-17-06 0.8830
11-06-06 to 11-10-06 0.8724
October
10-30-06 to 11-03-06 0.8859
10-23-06 to 10-27-06 0.8809
10-16-06 to 10-20-06 0.8779
10-09-06 to 10-13-06 0.8796
10-02-06 to 10-06-06 0.8975
September
09-25-06 to 09-29-06 0.8906
09-18-06 to 09-22-06 0.8884
09-11-06 to 09-15-06 0.8933
09-05-06 to 09-08-06 0.9009
August
08-28-06 to 09-01-06 0.8973
08-21-06 to 08-25-06 0.8930
08-14-06 to 08-18-06 0.8852
08-07-06 to 08-11-06 0.8852
July
07-31-06 to 08-04-06 0.8738
07-24-06 to 07-28-06 0.8790
07-17-06 to 07-21-06 0.8809
07-10-06 to 07-14-06 0.8969
07-03-06 to 07-07-06 0.8885
June
06-26-06 to 06-30-06 0.8922
06-19-06 to 06-23-06 0.8870
06-12-06 to 06-16-06 0.8877
06-05-06 to 06-09-06 0.9057
May
05-29-06 to 06-02-06 0.9002
05-22-06 to 05-26-06 0.8792
05-15-06 to 05-19-06 0.9071
05-08-06 to 05-12-06 0.9008
05-01-06 to 05-05-06 0.8796
April
04-24-06 to 04-28-06 0.8755
04-17-06 to 04-21-06 0.8655
04-10-06 to 04-14-06 0.8645
04-03-06 to 04-07-06 0.8503
March
03-27-06 to 03-31-06 0.8553
03-20-06 to 03-24-06 0.8593
03-13-06 to 03-17-06 0.8599
03-06-06 to 03-10-06 0.8806
February
02-27-06 to 03-03-06 0.8661
02-20-06 to 02-24-06 0.8562
02-13-06 to 02-17-06 0.8706
02-06-06 to 02-10-06 0.8722
January
01-30-06 to 02-03-06 0.8668
01-23-06 to 01-27-06 0.8481
01-16-06 to 01-20-06 0.8578
01-09-06 to 01-13-06 0.8583
01-03-06 to 01-06-06 0.8563

Top of Page