Canadian Check Collection Service Previous Canadian Exchange Rates

2012

Period in Effect Rate
February
02-06-12 to 02-10-12 0.9982
01-30-12 to 02-03-12 0.9881
January
01-23-12 to 01-27-12 0.9873
01-16-12 to 01-20-12 0.9774
01-09-12 to 01-13-12 0.9775
01-02-12 to 01-06-12 0.9662

2011

Period in Effect Rate
December
12-26-11 to 12-30-11 0.9758
12-19-11 to 12-23-11 0.9543
12-12-11 to 12-16-11 0.9778
12-05-11 to 12-09-11 0.9797
November
11-28-11 to 12-02-11 0.9405
11-21-11 to 11-25-11 0.9747
11-14-11 to 11-18-11 0.9781
11-07-11 to 11-11-11 0.9742
10-31-11 to 11-04-11 1.0025
October
10-24-11 to 10-28-11 0.9755
10-17-11 to 10-21-11 0.9736
10-10-11 to 10-14-11 0.9557
10-03-11 to 10-07-11 0.9642
September
09-26-11 to 09-30-11 0.9601
09-19-11 to 09-23-11 1.0009
09-12-11 to 09-16-11 1.0109
09-06-11 to 09-09-11 1.0219
August
08-29-11 to 09-02-11 1.0125
08-22-11 to 08-26-11 0.9966
08-15-11 to 08-19-11 0.9975
08-08-11 to 08-12-11 1.0004
08-05-11 1.0204
08-01-11 to 08-04-11 1.0507
July
07-25-11 to 07-29-11 1.0445
07-18-11 to 07-22-11 1.0297
07-11-11 to 07-15-11 1.0396
07-04-11 to 07-08-11 1.0234
June
06-27-11 to 06-30-11 1.0070
06-20-11 to 06-24-11 1.0125
06-13-11 to 06-17-11 1.0240
06-06-11 to 06-10-11 1.0177
05-30-11 to 06-03-11 1.0160
May
05-23-11 to 05-27-11 1.0143
05-16-11 to 05-20-11 1.0318
05-09-11 to 05-13-11 1.0307
05-02-11 to 05-06-11 1.0477
April
04-25-11 to 04-29-11 1.0369
04-18-11 to 04-22-11 1.0353
04-11-11 to 04-15-11 1.0388
04-04-11 to 04-08-11 1.0255
March
03-28-11 to 04-01-11 1.0223
03-21-11 to 03-25-11 0.9982
03-14-18 to 03-18-11 1.0241
03-07-11 to 03-11-11 1.0225
02-28-11 to 03-04-11 1.0126
February
02-21-11 to 02-25-11 0.9872
02-14-11 to 02-18-11 0.9988
02-07-11 to 02-11-11 1.0066
01-31-11 to 02-04-11 0.9974
January
01-24-11 to 01-28-11 0.9966
01-17-11 to 01-21-11 0.9901
01-10-11 to 01-14-11 1.0013
01-03-11 to 01-07-11 0.9958

Top of Page

2010

Period in Effect Rate
December
12-27-10 to 12-31-10 0.9773
12-20-10 to 12-24-10 0.9911
12-13-10 to 12-17-10 0.9802
12-06-10 to 12-10-10 0.9921
11-29-10 to 12-03-10 0.9885
November
11-22-10 to 11-26-10 0.9697
11-15-10 to 11-19-10 0.9888
11-08-10 to 11-12-10 0.9843
11-01-10 to 11-05-10 0.9770
October
10-25-10 to 10-29-10 0.9640
10-18-10 to 10-22-10 0.9931
10-11-10 to 10-15-10 0.9704
10-04-10 to 10-08-10 0.9679
09-27-10 to 10-01-10 0.9668
September
09-20-10 to 09-24-10 0.9602
09-13-10 to 09-17-10 0.9651
09-06-10 to 09-10-10 0.9475
08-30-10 to 09-03-10 0.9452
August
08-23-10 to 08-27-10 0.9585
08-16-10 to 08-20-10 0.9553
08-09-10 to 08-13-10 0.9662
08-02-10 to 08-06-10 0.9612
July
07-26-10 to 07-30-10 0.9607
07-19-10 to 07-23-10 0.9482
07-12-10 to 07-16-10 0.9543
07-05-10 to 07-09-10 0.9399
06-28-10 to 07-02-10 0.9555
June
06-21-10 to 06-25-10 0.9692
06-14-10 to 06-18-10 0.9443
06-07-10 to 06-11-10 0.9570
05-31-10 to 06-04-10 0.9497
May
05-24-10 to 05-28-10 0.9302
05-17-10 to 05-21-10 0.9621
05-10-10 to 05-14-10 0.9451
05-03-10 to 05-07-10 0.9913
April
04-26-10 to 04-30-10 0.9851
04-19-10 to 04-23-10 0.9953
04-12-10 to 04-16-10 0.9847
04-05-10 to 04-09-10 0.9893
03-29-10 to 04-02-10 0.9683
March
03-22-10 to 03-26-10 0.9830
03-15-10 to 03-19-10 0.9710
03-08-10 to 03-12-10 0.9519
03-01-10 to 03-05-10 0.9338
February
02-22-10 to 02-26-10 0.9537
02-15-10 to 02-19-10 0.9373
02-08-10 to 02-12-10 0.9287
02-01-10 to 02-05-10 0.9266
January
01-25-10 to 01-29-10 0.9505
01-18-10 to 01-22-10 0.9614
01-11-10 to 01-15-10 0.9630
01-04-10 to 01-08-10 0.9524

Top of Page

2009

Period in Effect Rate
December
12-28-09 to 12-31-09 0.9504
12-21-09 to 12-24-09 0.9305
12-14-09 to 12-18-09 0.9376
12-07-09 to 12-11-09 0.9356
11-30-09 to 12-04-09 0.9493
November
11-23-09 to 11-27-09 0.9371
11-16-09 to 11-20-09 0.9476
11-09-09 to 11-13-09 0.9273
11-02-09 to 11-06-09 0.9162
October
10-26-09 to 10-30-09 0.9507
10-19-09 to 10-23-09 0.9674
10-12-09 to 10-16-09 0.9462
10-05-09 to 10-09-09 0.9253
09-28-09 to 10-02-09 0.9172
September
09-21-09 to 09-25-09 0.9393
09-14-09 to 09-18-09 0.9220
09-07-09 to 09-11-09 0.9035
08-31-09 to 09-03-09 0.8996
August
08-24-09 to 08-28-09 0.9144
08-17-09 to 08-21-09 0.9086
08-10-09 to 08-14-09 0.9266
08-03-09 to 08-07-09 0.9218
July
07-27-09 to 07-31-09 0.9174
07-20-09 to 07-24-09 0.8925
07-13-09 to 07-17-09 0.8480
07-06-09 to 07-10-09 0.8593
06-29-09 to 07-03-09 0.8611
June
06-22-09 to 06-26-09 0.8844
06-15-09 to 06-19-09 0.9078
06-08-09 to 06-12-09 0.8964
06-01-09 to 06-05-09 0.8962
May
05-25-09 to 05-29-09 0.8735
05-18-09 to 05-22-09 0.8503
05-11-09 to 05-15-09 0.8512
05-04-09 to 05-08-09 0.8252
April
04-27-09 to 05-01-09 0.8114
04-20-09 to 04-24-09 0.8267
04-13-09 to 04-17-09 0.8125
04-06-09 to 04-10-09 0.7953
March
03-30-09 to 04-03-09 0.8088
03-23-09 to 03-27-09 0.7991
03-16-09 to 03-20-09 0.7729
03-09-09 to 03-13-09 0.7745
03-02-09 to 03-06-09 0.7907
February
02-23-09 to 02-27-09 0.7919
02-16-09 to 02-20-09 0.7900
02-09-09 to 02-13-09 0.8106
02-02-09 to 02-06-09 0.8182
January
01-26-09 to 01-30-09 0.7797
01-19-09 to 01-23-09 0.7900
01-12-09 to 01-16-09 0.8388
01-05-09 to 01-09-09 0.8144

Top of Page

2008

Period in Effect Rate
December
12-29-08 to 01-02-09 0.8225
12-22-08 to 12-26-08 0.8334
12-15-08 to 12-19-08 0.7986
12-08-08 to 12-12-08 0.7853
12-01-08 to 12-05-08 0.7961
November
11-24-08 to 11-28-08 0.7759
11-17-08 to 11-21-08 0.8098
11-10-08 to 11-14-08 0.8338
11-03-08 to 11-07-08 0.8160
October
10-27-08 to 10-31-08 0.7802
10-20-08 to 10-24-08 0.8343
10-13-08 to 10-17-08 0.8325
10-06-08 to 10-10-08 0.9157
September
09-29-08 to 10-03-08 0.9642
09-22-08 to 09-26-08 0.9216
09-15-08 to 09-19-08 0.9234
09-08-08 to 09-12-08 0.9367
09-02-08 to 09-05-08 0.9470
August
08-25-08 to 08-29-08 0.9533
08-18-08 to 08-22-08 0.9207
08-11-08 to 08-15-08 0.9350
08-04-08 to 08-08-08 0.9718
July
07-28-08 to 08-01-08 0.9855
07-21-08 to 07-25-08 0.9951
07-14-08 to 07-18-08 0.9767
07-07-08 to 07-11-08 0.9766
06-30-08 to 07-04-08 0.9848
June
06-23-08 to 06-27-08 0.9837
06-16-08 to 06-20-08 0.9742
06-09-08 to 06-13-08 0.9674
06-02-08 to 06-06-08 1.0095
May
05-26-08 to 05-30-08 1.0107
05-19-08 to 05-23-08 0.9969
05-12-08 to 05-16-08 0.9721
05-05-08 to 05-09-08 0.9680
April
04-28-08 to 05-02-08 0.9837
04-21-08 to 04-25-08 0.9756
04-14-08 to 04-18-08 0.9792
04-07-08 to 04-11-08 0.9886
03-31-08 to 04-04-08 0.9823
March
03-24-08 to 03-28-08 0.9506
03-17-08 to 03-21-08 1.0026
03-10-08 to 03-14-08 1.0120
03-03-08 to 03-07-08 1.0252
February
02-25-08 to 02-29-08 0.9881
02-18-08 to 02-22-08 0.9997
02-11-08 to 02-15-08 0.9852
02-04-08 to 02-08-08 0.9945
January
01-28-08 to 02-01-08 0.9896
01-21-08 to 01-25-08 0.9684
01-14-08 to 01-18-08 0.9629
01-07-08 to 01-11-08 1.0062
01-02-08 to 01-04-08 1.0158

Top of Page

2007

Period in Effect Rate
December
12-31-07 to 12-31-07 0.9844
12-24-07 to 12-28-07 0.9984
12-17-07 to 12-21-07 0.9656
12-10-07 to 12-14-07 0.9745
12-03-07 to 12-07-07 1.0038
November
11-26-07 to 11-30-07 1.0072
11-19-07 to 11-23-07 1.0057
11-12-07 to 11-16-07 1.0483
11-05-07 to 11-09-07 1.0490
October
10-29-07 to 11-02-07 1.0299
10-22-07 to 10-26-07 1.0236
10-15-07 to 10-19-07 1.0227
10-08-07 to 10-12-07 0.9982
10-01-07 to 10-05-07 0.9934
September
09-24-07 to 09-28-07 0.9949
09-17-07 to 09-21-07 0.9653
09-10-07 to 09-14-07 0.9464
09-04-07 to 09-07-07 0.9434
August
08-27-07 to 08-31-07 0.9433
08-20-07 to 08-24-07 0.9182
08-13-07 to 08-17-07 0.9385
08-06-07 to 08-10-07 0.9370
July
07-31-07 to 08-03-07 0.9489
07-30-07 to 07-30-07 0.9552
07-23-07 to 07-27-07 0.9561
07-16-07 to 07-20-07 0.9521
07-09-07 to 07-13-07 0.9434
07-02-07 to 07-06-07 0.9380
June
06-25-07 to 06-29-07 0.9214
06-18-07 to 06-22-07 0.9328
06-11-07 to 06-15-07 0.9393
06-04-07 to 06-08-07 0.9318
May
05-28-07 to 06-01-07 0.9194
05-21-07 to 05-25-07 0.9082
05-14-07 to 05-18-07 0.8978
05-07-07 to 05-11-07 0.9006
April
04-30-07 to 05-04-07 0.8900
04-23-07 to 04-27-07 0.8834
04-16-07 to 04-20-07 0.8775
04-09-07 to 04-13-07 0.8664
04-02-07 to 04-06-07 0.8611
March
03-26-07 to 03-30-07 0.8614
03-19-07 to 03-23-07 0.8481
03-12-07 to 03-16-07 0.8449
03-05-07 to 03-09-07 0.8463
February
02-26-07 to 03-02-07 0.8583
02-19-07 to 02-23-07 0.8567
02-12-07 to 02-16-07 0.8411
02-05-07 to 02-09-07 0.8483
January
01-29-07 to 02-02-07 0.8463
01-22-07 to 01-26-07 0.8485
01-15-07 to 01-19-07 0.8478
01-08-07 to 01-12-07 0.8374
01-01-07 to 01-05-07 0.8547

Top of Page

2006

Period in Effect Rate
December
12-27-06 to 12-29-06 0.8640
12-18-06 to 12-22-06 0.8568
12-11-06 to 12-15-06 0.8685
12-04-06 to 12-08-06 0.8685
November
11-27-06 to 12-01-06 0.8733
11-20-06 to 11-24-06 0.8718
11-13-06 to 11-17-06 0.8830
11-06-06 to 11-10-06 0.8724
October
10-30-06 to 11-03-06 0.8859
10-23-06 to 10-27-06 0.8809
10-16-06 to 10-20-06 0.8779
10-09-06 to 10-13-06 0.8796
10-02-06 to 10-06-06 0.8975
September
09-25-06 to 09-29-06 0.8906
09-18-06 to 09-22-06 0.8884
09-11-06 to 09-15-06 0.8933
09-05-06 to 09-08-06 0.9009
August
08-28-06 to 09-01-06 0.8973
08-21-06 to 08-25-06 0.8930
08-14-06 to 08-18-06 0.8852
08-07-06 to 08-11-06 0.8852
July
07-31-06 to 08-04-06 0.8738
07-24-06 to 07-28-06 0.8790
07-17-06 to 07-21-06 0.8809
07-10-06 to 07-14-06 0.8969
07-03-06 to 07-07-06 0.8885
June
06-26-06 to 06-30-06 0.8922
06-19-06 to 06-23-06 0.8870
06-12-06 to 06-16-06 0.8877
06-05-06 to 06-09-06 0.9057
May
05-29-06 to 06-02-06 0.9002
05-22-06 to 05-26-06 0.8792
05-15-06 to 05-19-06 0.9071
05-08-06 to 05-12-06 0.9008
05-01-06 to 05-05-06 0.8796
April
04-24-06 to 04-28-06 0.8755
04-17-06 to 04-21-06 0.8655
04-10-06 to 04-14-06 0.8645
04-03-06 to 04-07-06 0.8503
March
03-27-06 to 03-31-06 0.8553
03-20-06 to 03-24-06 0.8593
03-13-06 to 03-17-06 0.8599
03-06-06 to 03-10-06 0.8806
February
02-27-06 to 03-03-06 0.8661
02-20-06 to 02-24-06 0.8562
02-13-06 to 02-17-06 0.8706
02-06-06 to 02-10-06 0.8722
January
01-30-06 to 02-03-06 0.8668
01-23-06 to 01-27-06 0.8481
01-16-06 to 01-20-06 0.8578
01-09-06 to 01-13-06 0.8583
01-03-06 to 01-06-06 0.8563

Top of Page