FedNow® Service 2026 Fee Schedule
| Service/Product | Billing Code | Fee |
|---|---|---|
| Customer Credit Transfer PACS.008 Origination | 81100 | $0.045 per item |
| Customer Credit Transfer PACS.008 Origination – On-Us | 81101 | $0.000 per item |
| Customer Credit Transfer Returns PACS.004 Origination | 81200 | $0.045 per item |
| Customer Credit Transfer Returns PACS.004 Origination – On-Us | 81201 | $0.000 per item |
| Liquidity Management Transfer (LMT) PACS.009 Origination | 81300 | $1.00 per item |
| Request for Payment (RFP) PAIN.013 | 81801 | $0.01 per item |
| Request for Payment (RFP) PAIN.013 – On-Us | 81802 | $0.00 per item |
| Participation Fee – General | 81910 | $25.00 per RTN per month, Discounted to $0.00 in 2026 |
| PACS.008 Origination Discount | 83110 | -$0.045 per item for up to 2,500 PACS.008 Credit Transfers per month (in 2026) |
| Application Programming Interfaces (APIs) Account Balance PING Participant List | N/A | No Charge |
Effective January 1, 2026